Тип трансформатора: Сварочный
Материал обмотки: Алюминиевая
Тип изоляции: Твердый диэлектрик
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Выпрямитель сварочный универсальный ВДУ-506С предназначен для использования в качестве источника питания постоянным током одного сварочного поста при:
Сварочный трансформатор ВДУ-506С обеспечивает при номинальном напряжении питающей сети легкое зажигание и устойчивое горение дуги во всем диапазоне регулирования сварочного тока, а также при пониженном (на 10%) и повышенном (на 5%) напряжении питающей сети при падении напряжения в соединительных проводах сварочной цепи до 4 В.
Наименование | Значение |
Номинальное напряжение питания (линейное) | 380 В/ 50 Гц |
Количество фаз | 3 |
Номинальный сварочный ток трансформатора, не менее | 500 А |
Номинальное сварочное напряжение | 40 U |
Мощность, потребляемая при номинальной нагрузке, не более | 30 кВА |
Номинальный режим работы ПН | 60% |
Напряжение холостого хода | 42 В (для жестких внешних характеристик MIG/ MAG); 73 В (для падающих внешних характеристик ММА) |
Продолжительность цикла сварки | 10 мин (для жестких внешних характеристик MIG/ MAG); 5 мин (для падающих внешних характеристик ММА) |
Сварочный ток регулируется вращением рукоятки в пределах | от 80 до 500 А (min-max) |
Пределы регулирования рабочего напряжения | 20...41 В (для жестких внешних характеристик MIG/ MAG); 22...40 В (для падающих внешних характеристик ММА) |
Коэффициент полезного действия не менее | 80% |
Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
Габаритные размеры | 900х580х700 мм |
Масса | 220 кг |
Климатическое исполнение
Номинальный сварочный ток трансформатора, А
Тип трансформатора